|
|
Preisliste 2010
(gültig ab 01.01.2010)
| Hauptsaison |
21.05. |
– |
24.05. (Pfingsten) |
| |
15.06. |
– |
31.08. |
| Vorsaison |
01.04. |
– |
14.06. |
| Nachsaison |
01.09. |
– |
30.10. |
Eintrittsgebühren für Besucher
| Erwachsene/Tag | 2,00 € |
| Kind/Tag (6 – 14 Jahre) | 1,00 € |
Campinggebühren
| | | HS | VS/NS |
| P/N | pro Person und Nacht | 6,00 € | 5,00 € |
| K/N | pro Kind und Nacht (6 – 14 Jahre) | 4,00 € | 3,00 € |
| I/N | pro Minizelt und Nacht | 3,50 € | 2,00 € |
| Z/N | pro Zelt und Nacht | 4,50 € | 3,00 € |
| KB/N | pro Kleinbus und Nacht | 6,00 € | 5,00 € |
| C/N | pro Caravan und Nacht | 6,00 € | 5,00 € |
| MC/N | pro Motorcaravan und Nacht | 7,00 € | 6,00 € |
| H/N | Hund pro Nacht – keine Kampfhunde - | 2,50 € | 2,00 € |
Abstellgebühr ohne Versicherungsschutz
| | pro Wohnwagen | 4,00 € | 4,00 € |
| A/N | pro Auto und Nacht | 2,00 € | 1,50 € |
| M/N | pro Motorrad und Nacht | 1,50 € | 1,00 € |
| Bus/N | Reisebus pro Nacht | 12,00 € | 10,00 € |
Elektroenergie
| Strom/Pauschale/Nacht | 2,50 € | 2,50 € |
| Kwh/nach Zählerstand | 0,50 € | 0,50 € |
Schnupperwoche 2010
Nur außerhalb der Hauptsaison: 7 Nächte Camping und nur 6 Nächte bezahlen!
Während eines zusammenhängenden Aufenthaltes ist nur eine Werbewoche möglich.
Stellplatzgebühr für Dauercamper (Saisonplatz 01.04. – 30.10.)
| bis 75 qm (Grundgebühr) | 489,30 € |
| je weiterer qm | 4,20 € |
| je Erwachsener (lt. Anmeldung) | 49,80 € |
| je Kind 6 – 14 Jahre (lt. Anmeldung) | 39,80 € |
| je Hund – keine Kampfhunde - | 26,00 € |
| Parkplatz im Gelände (nur 30 Parkplätze) | 55,60 € |
| Elektroenergie in 2 Raten lt. Zähler | 0,45 € |
Ferienwohnungen
Bei Belegung von 1 Nacht wird ein Zuschlag von 10,00 € pro Wohnung erhoben.
| | | HS | VS/N
| | Ferienwohnung Typ 1 | 2 Pers./Nacht | 31,00 € | 28,50 € |
| (ohne Dusche und TV) | 3 Pers./Nacht | 39,00 € | 32,50 € |
| | 4 Pers./Nacht | 47,50 € | 36,50 € |
| |
| Ferienwohnung Typ 2 | 2 Pers./Nacht | 44,00 € | 41,50 € |
| (mit Dusche und Sat-TV) | | | |
| |
| Ferienwohnung Typ 3 | 4 Pers./Nacht | 72,00 € | 60,50 € |
| (mit Dusche und Sat-TV, 2 Schlafräume) | | | |
| |
| Ferienwohnung Typ 4 | 6 Pers./Nacht | 100,50 € | 80,50 € |
| (mit Dusche und Sat-TV, 3 Schlafräume) | | | |
| |
| Schulkinder bei Klassenfahrten (13 – 16 Jahre) | 9,50 € | 9,50 € |
| (pro Person/Nacht) | | | |
| |
| Reinigungspauschale | 20,00 € | 20,00 € |
Bettwäsche, Heizung (nur vom 01.04.- 15.05. und 16.09.- 30.10.), Elektroenergie, Gas und Parkplatz für 1 Auto sind in diesen Preisen enthalten. Jedes weitere Auto kostet pro Nacht 2,00 €.
Schnupperwoche 2010
Nur außerhalb der Hauptsaison: 7 Nächte wohnen und nur 6 Nächte bezahlen !
Während eines zusammenhängenden Aufenthaltes ist nur eine Werbewoche möglich.
Herberge für Kinder bis 12 Jahre
Im Bungalow für 12 Personen, 3 Schlafräume mit Etagenbetten und einem Aufenthaltsraum
| Kindergarten (bis 6 Jahre) Pers./Nacht | 6,00 € |
| Schulkinder (7 – 12 Jahre) Pers./Nacht | 7,00 € |
| Bettwäsche bei Bedarf | 6,00 € |
| Endreinigung |
20,00 € |
Sonstiges:
Miete Fernsehraum 30,00 €
Miete Freigelände 30,00 € (40 m²) 50,00 € (größer) + Personengebühr
Waschmaschine 3,50 € / Trockner 3,00 € / Duschen 1,00 € (4 min.)
Frischwasser/Entsorgung Abwassertank/ Chemie: 6,00 € (bei Übernachtung frei)
|
|